Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė 32 neeksploatuojamų ir be priežiūros paliktų automobilių sąrašą. Jų savininkai iki 2026 m. lapkričio 2 d. privalo pašalinti transporto priemones iš bendrojo naudojimo teritorijų, antraip automobiliai bus priverstinai išvežti.
Savivaldybės teigimu, palikti automobiliai užima stovėjimo vietas, kuriomis galėtų naudotis kiti vairuotojai, taip pat kelia aplinkosaugos problemų.
Transporto priemonėms, kurios neturi savininkų arba kurių savininkai nėra žinomi, bus pradėtos pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūros. Automobiliai bus perimti Savivaldybės žinion, išvežti ir saugomi, kol atsiras savininkas arba teismas priims sprendimą juos pripažinti bešeimininkiu turtu.

Sąraše nurodytos šios transporto priemonės:
| Nr. | Markė, modelis | Valstybinis numeris | Spalva | Adresas | Seniūnija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | FRH184 | Pilka | Saulėtekio al. 25 | Antakalnio |
| 2 | VW Passat | KRH598 | Raudona | Šviesos g. 18 | Grigiškių |
| 3 | Toyota | MGC465 | Pilka | Taikos g. 121 | Justiniškių |
| 5 | Mercedes-Benz | 927BBJ | Mėlyna | Sausio 13-osios g. 37 | Karoliniškių |
| 6 | Opel | BC9831BX | Mėlyna | Sietyno g. 9 | Karoliniškių |
| 7 | BMW | LON901 | Juoda | Lazdynų g. 16 | Lazdynų |
| 8 | Nissan | HTL479 | Pilka | Šiltnamių g. 19 | Lazdynų |
| 9 | Opel | BB0397EO | Pilka | Architektų g. 115 | Lazdynų |
| 10 | Ford | FY05UBB | Balta | Konduktorių g. 9 | Naujininkų |
| 11 | Mazda 5 | HGA714 | Pilka | Stadiono g. 1 | Naujininkų |
| 12 | Audi A3 | NJG153 | Žalia | Ukmergės g. 294 | Pašilaičių |
| 13 | Kia | Be numerių | Pilka | Eitminų g. 16 | Pašilaičių |
| 14 | Renault Kangoo | BC783CY | Pilka | J. Baltrušaičio g. 9 | Pašilaičių |
| 15 | Citroen | LY54VUC | Pilka | Paupio g. 50 | Senamiesčio |
| 16 | Audi A6 | BJW308 | Mėlyna | Šeškinės g. 55A | Šeškinės |
| 17 | Ford Galaxy | OST2VV9 | Pilka | Gelvonų g. 3 | Šeškinės |
| 18 | Honda Accord | Be numerių | Balta | J. Kairiūkščio g. 14 | Verkių |
| 19 | Ford | Be numerių | Juoda | Mokslininkų g. 12A | Verkių |
| 20 | Mazda | Be numerių | Juoda | Mokslininkų g. 12A | Verkių |
| 21 | Honda | T1507T | Pilka | Geležinio Vilko g. 15 | Vilkpėdės |
| 22 | Volvo V60 | NMP549 | Juoda | Šaltupio g. 3 | Vilkpėdės |
| 23 | Volvo XC70 | LOG048 | Juoda | Šaltupio g. 3 | Vilkpėdės |
| 24 | Toyota | NET462 | Juoda | Šaltupio g. 3 | Vilkpėdės |
| 25 | Opel | GBR665 | Pilka | Šaltupio g. 3 | Vilkpėdės |
| 26 | Audi A6 | MPU493 | Juoda | Šaltupio g. 3 | Vilkpėdės |
| 27 | VW Polo | NMN980 | Rūda | Šaltupio g. 3 | Vilkpėdės |
| 28 | Honda CR-V | LMZ408 | Mėlyna | Šaltupio g. 3 | Vilkpėdės |
| 29 | Opel Zafira | MZC322 | Juoda | Šaltupio g. 3 | Vilkpėdės |
| 30 | VW Passat | HCN875 | Juoda | Šaltupio g. 3 | Vilkpėdės |
| 31 | Toyota | JFH713 | Juoda | Šaltupio g. 3 | Vilkpėdės |
| 32 | Renault | 1SY6169 | Raudona | Rinktinės g. 5A | Žirmūnų |
| 33 | Mercedes Benz | P874ES0 | Pilka | Žygio g. 52 | Žirmūnų |



Diskusija
Palikti komentarą
Komentarai
Komentarų dar nėra. Būkite pirmas.